2026 FIFAワールドカップ開催日程と全試合スケジュール
2026年のFIFAワールドカップは、参加チーム数だけでなく、開催期間、試合数、世界中の影響を受ける人数という点でも、史上最大のサッカーイベントとなるでしょう。FIFA主催の大会として、2022年大会とは異なり、伝統的な夏季形式で開催されます。FIFAの公式情報によると、2026年のFIFAワールドカップは2026年6月11日から2026年7月19日まで開催され、参加チーム数は2026年6月11日から2026年7月19日までとなります。 FIFAワールドカップ2026出場チーム 48です。これは、大会期間が39日間となり、史上最長のワールドカップになることを意味します。
2026年FIFAワールドカップ全日程
グループA
| 日付 | 時間(ET) | 一致 | 所在地 |
| 6月11日(木) | 3午後 | メキシコ対南アフリカ | エスタディオ・アステカ(メキシコシティ、メキシコ) |
| 6月11日(木) | 10午後 | 韓国対チェコ | エスタディオ アクロン (メキシコ、グアダラハラ) |
| 6月18日(木) | 12午後 | チェコ対南アフリカ | メルセデス・ベンツ・スタジアム(ジョージア州アトランタ) |
| 6月18日(木) | 9午後 | メキシコ対韓国 | エスタディオ アクロン (メキシコ、グアダラハラ) |
| 24月XNUMX日(水) | 9午後 | チェコ対メキシコ | エスタディオ・アステカ(メキシコシティ、メキシコ) |
| 24月XNUMX日(水) | 9午後 | 南アフリカ対韓国 | エスタディオBBVA(メキシコ、モンテレイ) |
グループB
| 日付 | 時間(ET) | 一致 | 所在地 |
| 6月12日(金) | 3午後 | カナダ対ボスニア・ヘルツェゴビナ | BMOフィールド(カナダ、トロント) |
| 6月13日(土) | 3午後 | カタール対スイス | リーバイス・スタジアム(カリフォルニア州サンフランシスコ) |
| 6月18日(木) | 3午後 | ボスニア・ヘルツェゴビナ対スイス | ソーファイ・スタジアム(カリフォルニア州イングルウッド) |
| 6月18日(木) | 6午後 | カナダ対カタール | BCプレイス(カナダ、バンクーバー) |
| 24月XNUMX日(水) | 3午後 | スイス対カナダ | BCプレイス(カナダ、バンクーバー) |
| 24月XNUMX日(水) | 3午後 | ボスニア・ヘルツェゴビナ対カタール | ルーメンフィールド(ワシントン州シアトル) |
グループC
| 日付 | 時間(ET) | 一致 | 所在地 |
| 6月13日(土) | 6午後 | ブラジル対モロッコ | メットライフ・スタジアム(ニュージャージー州イーストラザフォード) |
| 6月13日(土) | 9午後 | ハイチ対スコットランド | ジレット・スタジアム(マサチューセッツ州ボストン) |
| 6月19日(金) | 6午後 | スコットランド対モロッコ | ジレット・スタジアム(マサチューセッツ州ボストン) |
| 6月19日(金) | 9午後 | ブラジル対ハイチ | リンカーン・フィナンシャル・フィールド(ペンシルベニア州フィラデルフィア) |
| 24月XNUMX日(水) | 6午後 | スコットランド対ブラジル | ハードロック スタジアム(フロリダ州マイアミガーデンズ) |
| 24月XNUMX日(水) | 6午後 | モロッコ対ハイチ | メルセデス・ベンツ・スタジアム(ジョージア州アトランタ) |
グループD
| 日付 | 時間(ET) | 一致 | 所在地 |
| 6月12日(金) | 9午後 | アメリカ合衆国対パラグアイ | ソーファイ・スタジアム(カリフォルニア州イングルウッド) |
| 6月13日(土) | 12午前 | オーストラリア対トルコ | BCプレイス(カナダ、バンクーバー) |
| 6月19日(金) | 3午後 | アメリカ合衆国対オーストラリア | ルーメンフィールド(ワシントン州シアトル) |
| 6月20日(土) | 12午前 | トルコ対パラグアイ | リーバイス・スタジアム(カリフォルニア州サンタクララ) |
| 6月25日(木) | 10午後 | トルコ対アメリカ合衆国 | ソーファイ・スタジアム(カリフォルニア州イングルウッド) |
| 6月25日(木) | 10午後 | パラグアイ対オーストラリア | リーバイス・スタジアム(カリフォルニア州サンタクララ) |
グループE
| 日付 | 時間(ET) | 一致 | 所在地 |
| 14月XNUMX日(日) | 1午後 | ドイツ対キュラソー | NRG スタジアム (テキサス州ヒューストン) |
| 14月XNUMX日(日) | 7午後 | コートジボワール対エクアドル | リンカーン・フィナンシャル・フィールド(ペンシルベニア州フィラデルフィア) |
| 6月20日(土) | 4午後 | ドイツ対コートジボワール | BMOフィールド(カナダ、トロント) |
| 6月20日(土) | 8午後 | エクアドル対キュラソー | アローヘッド・スタジアム(ミズーリ州カンザスシティ) |
| 6月25日(木) | 4午後 | エクアドル対ドイツ | メットライフ・スタジアム(ニュージャージー州イーストラザフォード) |
| 6月25日(木) | 4午後 | キュラソー対コートジボワール | リンカーン・フィナンシャル・フィールド(ペンシルベニア州フィラデルフィア) |
グループF
| 日付 | 時間(ET) | 一致 | 所在地 |
| 14月XNUMX日(日) | 4午後 | オランダ対日本 | AT&Tスタジアム(テキサス州アーリントン) |
| 14月XNUMX日(日) | 10午後 | スウェーデン対チュニジア | エスタディオBBVA(メキシコ、モンテレイ) |
| 6月20日(土) | 1午後 | オランダ対スウェーデン | NRG スタジアム (テキサス州ヒューストン) |
| 21月XNUMX日(日) | 12午前 | チュニジア対日本 | エスタディオBBVA(メキシコ、モンテレイ) |
| 6月25日(木) | 7午後 | チュニジア対オランダ | アローヘッド・スタジアム(ミズーリ州カンザスシティ) |
| 6月25日(木) | 7午後 | 日本対スウェーデン | AT&Tスタジアム(テキサス州アーリントン) |
グループG
| 日付 | 時間(ET) | 一致 | 所在地 |
| 15月XNUMX日(月) | 3午後 | ベルギー対エジプト | ルーメンフィールド(ワシントン州シアトル) |
| 15月XNUMX日(月) | 9午後 | イラン対ニュージーランド | ソーファイ・スタジアム(カリフォルニア州イングルウッド) |
| 21月XNUMX日(日) | 3午後 | ベルギー対イラン | ソーファイ・スタジアム(カリフォルニア州イングルウッド) |
| 21月XNUMX日(日) | 9午後 | ニュージーランド対エジプト | BCプレイス(カナダ、バンクーバー) |
| 26月XNUMX日(金) | 11午後 | ニュージーランド対ベルギー | BCプレイス(カナダ、バンクーバー) |
| 26月XNUMX日(金) | 11午後 | エジプト対イラン | ルーメンフィールド(ワシントン州シアトル) |
グループH
| 日付 | 時間(ET) | 一致 | 所在地 |
| 15月XNUMX日(月) | 12午後 | スペイン対カーボベルデ | メルセデス・ベンツ・スタジアム(ジョージア州アトランタ) |
| 15月XNUMX日(月) | 6午後 | サウジアラビア対ウルグアイ | ハードロック・スタジアム(フロリダ州マイアミ) |
| 21月XNUMX日(日) | 12午後 | スペイン対サウジアラビア | メルセデス・ベンツ・スタジアム(ジョージア州アトランタ) |
| 21月XNUMX日(日) | 6午後 | ウルグアイ対カーボベルデ | ハードロック・スタジアム(フロリダ州マイアミ) |
| 6月26日(金) | 8午後 | ウルグアイ対スペイン | エスタディオ アクロン (メキシコ、グアダラハラ) |
| 6月26日(金) | 8午後 | カーボベルデ対サウジアラビア | NRG スタジアム (テキサス州ヒューストン) |
グループⅠ
| 日付 | 時間(ET) | 一致 | 所在地 |
| 6月16日(火) | 3午後 | フランス対セネガル | メットライフ・スタジアム(ニュージャージー州イーストラザフォード) |
| 6月16日(火) | 6午後 | イラク対ノルウェー | ジレット スタジアム (マサチューセッツ州フォックスボロ) |
| 22月XNUMX日(月) | 5午後 | フランス対イラク | リンカーン・フィナンシャル・フィールド(ペンシルベニア州フィラデルフィア) |
| 22月XNUMX日(月) | 8午後 | ノルウェー対セネガル | メットライフ・スタジアム(ニュージャージー州イーストラザフォード) |
| 6月26日(金) | 3午後 | ノルウェー対フランス | ジレット スタジアム (マサチューセッツ州フォックスボロ) |
| 6月26日(金) | 3午後 | セネガル対イラク | BMOフィールド(カナダ、トロント) |
グループJ
| 日付 | 時間(ET) | 一致 | 所在地 |
| 6月16日(火) | 9午後 | アルゼンチン対アルジェリア | アローヘッド・スタジアム(ミズーリ州カンザスシティ) |
| 17月XNUMX日(水) | 12午前 | オーストリア対ヨルダン | リーバイス・スタジアム(カリフォルニア州サンタクララ) |
| 22月XNUMX日(月) | 1午後 | アルゼンチン対オーストリア | AT&Tスタジアム(テキサス州アーリントン) |
| 22月XNUMX日(月) | 11午後 | ヨルダン対アルジェリア | リーバイス・スタジアム(カリフォルニア州サンタクララ) |
| 6月27日(土) | 10午後 | ヨルダン対アルゼンチン | アローヘッド・スタジアム(ミズーリ州カンザスシティ) |
| 6月27日(土) | 10午後 | アルジェリア対オーストリア | AT&Tスタジアム(テキサス州アーリントン) |
グループK
| 日付 | 時間(ET) | 一致 | 所在地 |
| 17月XNUMX日(水) | 1午後 | ポルトガル対コンゴ民主共和国 | NRG スタジアム (テキサス州ヒューストン) |
| 17月XNUMX日(水) | 10午後 | ウズベキスタン対コロンビア | エスタディオ・アステカ(メキシコシティ、メキシコ) |
| 6月23日(火) | 1午後 | ポルトガル対ウズベキスタン | NRG スタジアム (テキサス州ヒューストン) |
| 6月23日(火) | 10午後 | コロンビア対コンゴ民主共和国 | エスタディオ アクロン (メキシコ、グアダラハラ) |
| 6月27日(土) | 7:30午後 | コロンビア対ポルトガル | ハードロック・スタジアム(フロリダ州マイアミ) |
| 6月27日(土) | 7:30午後 | コンゴ民主共和国対ウズベキスタン | メルセデス・ベンツ・スタジアム(ジョージア州アトランタ) |
グループL
| 日付 | 時間(ET) | 一致 | 所在地 |
| 17月XNUMX日(水) | 4午後 | イングランド対クロアチア | AT&Tスタジアム(テキサス州アーリントン) |
| 17月XNUMX日(水) | 7午後 | ガーナ対パナマ | BMOフィールド(カナダ、トロント) |
| 6月23日(火) | 4午後 | イングランド対ガーナ | ジレット スタジアム (マサチューセッツ州フォックスボロ) |
| 6月23日(火) | 7午後 | パナマ対クロアチア | BMOフィールド(カナダ、トロント) |
| 6月27日(土) | 5午後 | パナマ対イングランド | メットライフ・スタジアム(ニュージャージー州イーストラザフォード) |
| 6月27日(土) | 5午後 | クロアチア対ガーナ | リンカーン・フィナンシャル・フィールド(ペンシルベニア州フィラデルフィア) |
ベスト32
| 日付 | 時間(ET) | 一致 | 所在地 |
| 28月XNUMX日(日) | 3午後 | M1:グループA第2位 vs. グループB第2位 | ソーファイ・スタジアム(カリフォルニア州イングルウッド) |
| 29月XNUMX日(月) | 4:30午後 | M2:グループEの1位 vs. 3位入賞者 | ジレット・スタジアム(マサチューセッツ州フォックスボロ) |
| 29月XNUMX日(月) | 9午後 | M3:グループFの1位対グループCの2位 | エスタディオBBVA(メキシコ、グアダルーペ) |
| 29月XNUMX日(月) | 1午後 | M4:グループCの1位対グループFの2位 | NRG スタジアム (テキサス州ヒューストン) |
| 6月30日(火) | 5午後 | M5:グループIの1位対3位入賞者 | メットライフ・スタジアム(ニュージャージー州イーストラザフォード) |
| 6月30日(火) | 1午後 | M6:グループE第2位 vs. グループI第2位 | AT&Tスタジアム(テキサス州アーリントン) |
| 6月30日(火) | 9午後 | M7:グループAの1位対3位入賞者 | エスタディオ・アステカ(メキシコシティ、メキシコ) |
| 1月XNUMX日(水) | 12午後 | M8:グループLの1位対3位入賞者 | メルセデス・ベンツ・スタジアム(ジョージア州アトランタ) |
| 1月XNUMX日(水) | 8午後 | M9:グループDの1位対3位入賞者 | リーバイス・スタジアム(カリフォルニア州サンタクララ) |
| 1月XNUMX日(水) | 4午後 | M10:グループGの1位 vs. 3位入賞者 | ルーメンフィールド(ワシントン州シアトル) |
| 7月2日(木) | 7午後 | M11:グループK第2位 vs. グループL第2位 | BMOフィールド(カナダ、トロント) |
| 7月2日(木) | 3午後 | M12:グループHの1位対グループJの2位 | ソーファイ・スタジアム(カリフォルニア州イングルウッド) |
| 7月2日(木) | 11午後 | M13:グループBの1位対3位入賞者 | BCプレイス(カナダ、バンクーバー) |
| 7月3日(金) | 6午後 | M14:グループJの1位対グループHの2位 | ハードロック・スタジアム(フロリダ州マイアミ) |
| 7月3日(金) | 9:30午後 | M15:グループKの1位対3位入賞者 | アローヘッド・スタジアム(ミズーリ州カンザスシティ) |
| 7月3日(金) | 2午後 | M16:グループD第2位 vs. グループG第2位 | AT&Tスタジアム(テキサス州アーリントン) |
ベスト16
| 日付 | 時間(ET) | 一致 | 所在地 |
| 7月4日(土) | 1午後 | M2:勝者、R32 M1 vs. 勝者、R32 M3 | NRG スタジアム (テキサス州ヒューストン) |
| 7月4日(土) | 5午後 | M1:勝者、R32 M2 vs. 勝者、R32 M5 | リンカーン・フィナンシャル・フィールド(ペンシルベニア州フィラデルフィア) |
| 5月XNUMX日(日) | 4午後 | M3:勝者、R32 M4 vs. 勝者、R32 M6 | メットライフ・スタジアム(ニュージャージー州イーストラザフォード) |
| 5月XNUMX日(日) | 8午後 | M4:勝者、R32 M7 vs. 勝者、R32 M8 | エスタディオ・アステカ(メキシコシティ、メキシコ) |
| 7月6日(月) | 3午後 | M5:勝者、R32 M11 vs. 勝者、R32 M12 | AT&Tスタジアム(テキサス州アーリントン) |
| 7月6日(月) | 8午後 | M6:勝者、R32 M9 vs. 勝者、R32 M10 | ルーメンフィールド(ワシントン州シアトル) |
| 7月7日(火) | 12午後 | M7:勝者、R32 M14 vs. 勝者、R32 M16 | メルセデス・ベンツ・スタジアム(ジョージア州アトランタ) |
| 7月7日(火) | 4午後 | M8:勝者、R32 M13 vs. 勝者、R32 M15 | BCプレイス(カナダ、バンクーバー) |
準々決勝
| 日付 | 時間(ET) | 一致 | 所在地 |
| 7月9日(木) | 4午後 | QF1:第16ラウンドM1の勝者 vs. 第16ラウンドM2の勝者 | ジレット・スタジアム(マサチューセッツ州フォックスボロ) |
| 7月10日(金) | 3午後 | QF2:第16ラウンドM5の勝者 vs. 第16ラウンドM6の勝者 | ソーファイ・スタジアム(カリフォルニア州イングルウッド) |
| 7月11日(土) | 5午後 | QF3:第16ラウンドM3の勝者 vs. 第16ラウンドM4の勝者 | ハードロック・スタジアム(フロリダ州マイアミ) |
| 7月11日(土) | 9午後 | QF4:第16ラウンドM7の勝者 vs. 第16ラウンドM8の勝者 | アローヘッド・スタジアム(ミズーリ州カンザスシティ) |
準決勝
| 日付 | 時間(ET) | 一致 | 所在地 |
| 7月14日(火) | 3午後 | SF1:QF1の勝者 vs. QF2の勝者 | AT&Tスタジアム(テキサス州アーリントン) |
| 15月XNUMX日(水) | 3午後 | SF2:QF3の勝者 vs. QF4の勝者 | メルセデス・ベンツ・スタジアム(ジョージア州アトランタ) |
3位決定戦
| 日付 | 時間(ET) | 一致 | 所在地 |
| 7月18日(土) | 5午後 | 敗者、SF1 vs. 敗者、SF2 | ハードロック・スタジアム(フロリダ州マイアミ) |
ファイナルマッチ
| 日付 | 時間(ET) | 一致 | 所在地 |
| 19月XNUMX日(日) | 3午後 | SF1の勝者 vs. SF2の勝者 | メットライフ・スタジアム(ニュージャージー州イーストラザフォード) |
公式の開始日と終了日
FIFAは大会の開幕日と閉幕日を確定した。
| イベント | 日付 |
| オープニングマッチ | 2018年6月18日 |
| ファイナルマッチ | 2018年7月19日 |
| 総所要時間 | 39日間 |
最初の試合はメキシコシティの伝説的なスタジアム、エスタディオ・アステカで行われる。このスタジアムは、ワールドカップの試合を3つの異なる大会で開催する初のスタジアムとなる。最後の試合は、北米最大級のスタジアムの一つであるアメリカ合衆国ニュージャージー州のメットライフ・スタジアムで開催される。
トーナメントの月別内訳
2026年のワールドカップは6月と7月の2ヶ月間にわたって開催され、従来の夏季開催に戻る。
2026年6月:グループステージと初期試合
大会は6月中旬に開幕し、グループステージの試合の大部分はこの期間中に行われる予定だ。
- 2026年6月11日 – 開幕戦
- 6月中旬から6月末まで - グループステージの試合。
- グループステージは2026年6月28日頃まで続く見込みです。
このステージでは、全48チームが12グループに分かれて対戦する。これは過去最大のグループステージとなる。
2026年6月下旬~7月:ノックアウトラウンド。
グループリーグが終了すると、ノックアウトステージが始まり、勝敗をかけた試合がさらに増える。
| ステージ | おおよその日付 |
| ベスト32 | 2026年6月28日頃開始 |
| ベスト16 | 2026年7月上旬 |
| 準々決勝 | 2026年XNUMX月中旬 |
| 準決勝 | 2026年XNUMX月中旬 |
| 3位決定戦 | 2018年7月19日 |
| 終 | 2018年7月19日 |
32強制の導入は、大会形式の拡大に伴い、今大会から新たに導入されたものです。
トーナメントの詳細なタイムライン
トーナメントの仕組みをより分かりやすく説明するために、簡略化したスケジュールを以下に示します。
| 相 | タイムライン |
| 開会式 | 2018年6月18日 |
| グループステージ | 6月11日~6月28日頃 |
| ノックアウトステージ開始 | 6月28日頃 |
| ベスト16 | XNUMX月上旬 |
| 準々決勝 | 7月中旬 |
| 準決勝 | 7月中旬 |
| 3位決定戦 | 2018年7月19日 |
| 終 | 2018年7月19日 |
この計画的なスケジュールにより、チームは休息時間を確保でき、ファンは常に試合を観戦できる。
2026年スケジュールの重要性
2026年ワールドカップの日程は、大会形式が拡大されたため、非常に重要な意味を持つ。FIFAは、参加チーム数(48)と試合数(104)を考慮し、選手の回復、開催国間の移動、放送のニーズなどを考慮した、綿密に計算されたイベントプログラムを作成する必要があった。
2022年のFIFAワールドカップは高温のため冬に開催されたのとは対照的に、2026年の大会は例年通り6月~7月に開催される。
これは世界のサッカーカレンダーにより近いので、選手とクラブの両方にとって良いことだ。
開催都市と試合日程
2026年FIFAワールドカップの開催国に関して言えば、大会は3か国の16都市で開催される予定です。
- アメリカ合衆国 – 11都市
- カナダ – 2都市
- メキシコ – 3都市
試合が様々なタイムゾーンに分散されるという事実は、スケジュールの策定を複雑にする一方で、世界中の視聴者が自分の都合の良い時間に試合を観戦したり、FIFAワールドカップの賭けに参加したりすることを可能にする。
2026年ワールドカップ開催日程の主なハイライト
確定した日程には、この大会を特別なものにする数々の興味深い見どころが含まれている。
2026年6月11日に行われる開幕戦は、史上初の48チーム参加のワールドカップとなるため、歴史的な一戦となるでしょう。長いシーズンによって試合数が増え、各チームが輝くための時間も十分に確保されます。
2026年7月19日に行われる決勝戦は、世界チャンピオンの戴冠式であるだけでなく、 2026年ワールドカップの賭けのオッズにおける優勝候補に関しても、世界で最も商業的に収益性が高く人気のあるサッカー大会になると予想される大会の集大成となるだろう。
もう一つの重要な点は、ノックアウト方式のラウンド間に休息日が設けられることで、選手のパフォーマンス向上と怪我の減少が保証され、2026年ワールドカップの優勝オッズ算出に反映される点です。
過去のワールドカップとの比較
2026年ワールドカップの規模を理解するためには、過去の大会との類似点をいくつか挙げてみると良いだろう。
| ワールドカップ | 試合日 | チーム | 最大掲載期間 |
| 2018 (ロシア) | XNUMX月XNUMX月 | 32 | 32日間で稼働開始できました |
| 2022年(カタール) | XNUMX月~XNUMX月 | 32 | 29日間で稼働開始できました |
| 2026年(アメリカ/カナダ/メキシコ) | June 11 - July 19 | 48 | 39日間で稼働開始できました |
2026年の大会は、FIFAがサッカーを世界に広めるというビジョンを持っているため、規模も期間もはるかに大きくなるだろう。
ファンやチームにとって、日程が重要な理由とは?
公式カレンダーは、ファン、チーム、放送局、スポンサーにとって非常に重要である。
ファンにとって、具体的な日程を把握することは、旅行計画、チケット購入、観戦スケジュールを立てる上で役立ちます。チームにとっては、試合日程は準備戦略や選手のローテーション、そして選手の回復に反映されます。
長いスケジュールは、さまざまな時間帯でより多くの試合を視聴できるため、放送局に利点をもたらし、世界中の人々の視聴率を高め、FIFAワールドカップ2026のビットコインベッティングに参加している人々にとってもメリットがあります。
結論
2026年6月11日から7月19日まで開催されるFIFAワールドカップ2026は、サッカーの歴史に残る歴史的なイベントとなるでしょう。大会期間が長く、参加チーム数も多く、より大規模なフォーマットを採用したこの大会は、ワールドカップに対する世界の認識を大きく変える可能性を秘めています。メキシコシティからニュージャージーでの決勝戦まで、大会期間中は毎日がエキサイティングでドラマチック、そして記憶に残るサッカーの瞬間で彩られることでしょう。世界中で期待が高まる中、確定した日程は、史上最大規模となることが予想されるこの大会を観戦するための明確なロードマップをファンに示しています。
2026年FIFAワールドカップ開催日程に関するよくある質問
Q1. 2026年のFIFAワールドカップはいつ始まりますか?
大会は2026年6月11日に開幕します。
Q2. 2026年FIFAワールドカップ決勝はいつ開催されますか?
決勝戦は2026年7月19日に行われます。
Q3. 2026年のワールドカップはどのくらいの期間開催されますか?
大会は39日間開催されます。
Q4. 最初の試合はどの国で開催されますか?
メキシコシティのエスタディオ・アステカで第1戦が開催される。
免責事項 – の世界へようこそ 96ゲームオンライン 最高の暗号通貨ベッティングサイトは、プレミアムでシームレスな体験を提供します。 96.comカジノ (NAIST) と 96フットボール当社のプラットフォームは、高品質なゲームプレイと刺激的な賭けの機会を提供できるよう設計されています。
